![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nudelgerichte | ||||
| 70. | Große Nudelnsuppe mit Garnelen | 8,50 | ||
| 71. | Große Glasnudelnsuppe mit Hühnerfleisch | 7,90 | ||
| 72. | Große Nudelnsuppe mit Rindfleisch und Zitronengrass(Pikant) | 8,90 | ||
| 73a | Gebratene Nudeln mit gebratenem Hühnerfleisch und vers. Gemüse. | 6,50 | ||
| 73.b | Gebratene Nudeln mit geb.Hühnerbrust und vers. Gemüse. | 7,50 | ||
| 73c | Gebratene Nudeln mit Entekross und vers.Gemüse | 8,50 | ||
| 73d 73e | Gebratene Nudeln mit Tofu und vers. Gemüse mit Rinderfleisch und vers. Gemüse | 6,50 7,50 | ||
| 74a 74b 74c | Gebackene Hühnerbrust mit Reisnudeln, Salat, Kraeuter und Currysauce Gebratenem Hühnerfleisch Tofu | 8,90 7,90 7,90 | ||
| 75a | Gebackenen Hühnerbrust mit Reisnudeln, Salat, Kraeuter und Mangosauce | 7,90 | ||
| 75b | Gebackenem Hühnerfleisch | 7,90 | ||
| 75c | Tofu | 7,90 | ||
| Reisnudeln mit vers. Kraeuter, Salat, und spezieller Sauce mit: | ||||
| 80. | vietnamesische Frühlingsrolle | 8,50 | ||
| 81. | zartem Rindfleisch | 8,90 | ||
| 82. | Hühnerfleisch | 8,50 | ||
| 83. | Tofu | 8,50 | ||
![]() | ||||
| Curry mit Kokosmilch und vers. Gemüse (Rot- Grün- Gelb curry nach ihrem Wunsch) und: | ||||
| 90. | Hühnerfleisch | 7,50 | ||
| 91. | Rindfleisch | 8,50 | ||
| 92. | gebackener Hühnerbrust | 8,50 | ||
| 93. | Fisch | 8,50 | ||
| 94. | Ente kross | 9,50 | ||
| 95. | Garnelen | 9,50 | ||
| 96. | Tofu | 7,50 | ||
| 97. 98. | Veganer Hühnerfleisch Veganer gebackenem Enter | 8,50 9,50 | ||
![]() | ||||
| Dunke Sauce (leicht scharft und mit Knoblauch) Gemüse der Saison mit Reis und: | ||||
| 100. | Hühnerfleisch | 7,50 | ||
| 101. | Rindfleisch | 8,50 | ||
| 102. | Gebackener Hühnerbrust | 8,50 | ||
| 103. | Fisch | 8,50 | ||
| 104. | Ente kross | 9,50 | ||
| 105. | Garnelen | 9,50 | ||
| 106. | Tofo | 7,50 | ||
| 107. 108. | Veganer Hühnerfleisch Veganer gebackenem Enter | 8,50 9,50 | ||
![]() | ||||
| Erdnussauce mit vers. Gemüse, Reis und: | ||||
| 110. | Hühnerfleisch | 7,50 | ||
| 111. | Rindfleisch | 8,50 | ||
| 112. | Gebackener Hühnerbrust | 8,50 | ||
| 113. | Fisch | 8,50 | ||
| 114. | Ente kross | 9,50 | ||
| 115. | Garnelen | 9,50 | ||
| 116. | Tofu | 7,50 | ||
| 117. 118. | Veganer Hühnerfleisch Veganer gebackenem Enter | 8,50 9,50 | ||
| Süss-sauer sauce mit vers. Gemüse, Reis und: | ||||
| 120. | Hühnerfleisch | 7,50 | ||
| 121. | Rindfleisch | 8,50 | ||
| 122. | Gebackener Hühnerbrust | 8,50 | ||
| 123. | Fisch | 8,50 | ||
| 124. | Ente kross | 9,50 | ||
| 125. | Garnelen | 9,50 | ||
| 126. | Tofu | 7,50 | ||
| 127. 128. | Veganer Hühnerfleisch Veganer gebackenem Enter | 8,50 9,50 | ||
![]() | ||||
| Mangosauce mit Gemüse der Saison ,Reis und: | ||||
| 130. | Hühnerfleisch | 7,50 | ||
| 131. | Rindfleisch | 8,50 | ||
| 132. | Gebackener Hühnerbrust | 8,50 | ||
| 133. | Fisch | 8,50 | ||
| 134. | Ente kross | 9,50 | ||
| 135. | Garnelen | 9,50 | ||
| 136. | Tofu | 7,50 | ||
| 137. 138. | Veganer Hühnerfleisch Veganer gebackenem Enter | 8,50 9,50 | ||
| Sukysaki mit Bambus ,Morcheln, Soya spross und Glasnudeln(Knoblauch und Pikant), Reis und: | ||||
| 140. | Hühnerfleisch | 7,50 | ||
| 141. | Rindfleisch | 8,50 | ||
| 142. | Gebackener Hühnerbrust | 8,50 | ||
| 143. | Fisch | 8,50 | ||
| 144. | Ente kross | 9,50 | ||
| 145. | Garnelen | 9,50 | ||
| 146. | Tofu | 7,50 | ||
| 147. 148. | Veganer Hühnerfleisch Veganer gebackenem Enter | 8,50 9,50 | ||
![]() | ||||
| Eierreis mit vers.Gemüse und: | ||||
| 150. | Hühnerfleisch | 7,50 | ||
| 151. | Rindfleisch | 8,50 | ||
| 152. | Gebackener Hühnerbrust | 8,50 | ||
| 153. | Fisch | 8,50 | ||
| 154. | Ente kross | 9,50 | ||
| 155. | Garnelen | 9,50 | ||
| 156. | Tofu | 7,50 | ||
| 157. | veganer Hühnerfleisch | 8,50 | ||
| 158. | veganer gebackener Enter | 9,50 | ||






