
| 1. | Sake | (Lachs) | 1,70 |
| 2. | Maguro | (Thunfish) | 2,30 |
| 3. | Ebi | (gekochte Garnelen) | 2,10 |
| 4. | Unagi | (Flussaal) | 2,70 |
| 5. | Ika | (Tintefisch) | 2,10 |
| 6. | Saba | (Makrele) | 2,10 |
| 7. | Amaebi | (Rohe Garnelen) | 2,10 |
| 8. | Surimi | (Krebsfleischimitat) | 1,70 |
| 9. | Butterfisch | 1,70 | |
| 10. | Tamago | (Jap.Omelett) | 1,70 |
| 11. | Inari | (Tofutasche) | 1,70 |
| 12. | Shiitake | (Jap.Pilze) | 1,70 |
